
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ANDY WARHOL EFFEKT &#8211; photoshop pop art tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.alt-web-design.com/photo-tutorials/warhol-effekt-de.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alt-web-design.com/photo-tutorials/warhol-effekt-de.html</link>
	<description>ALT web design &#38; Photoshop Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arriving &#187; Blog Archive &#187; photo andy warhol</title>
		<link>http://www.alt-web-design.com/photo-tutorials/warhol-effekt-de.html/comment-page-1#comment-527</link>
		<dc:creator>Arriving &#187; Blog Archive &#187; photo andy warhol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-web-design.com/?p=44#comment-527</guid>
		<description>[...] ANDY WARHOL EFFEKT &#8211; photoshop pop art tutorial 14. MГ¤rz 2011 &#8230; Laden Sie ein beliebiges PortrГ¤t-Foto, welches Sie bearbeiten mГ¶chten, in Photoshop. Andy Warhol &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ANDY WARHOL EFFEKT &#8211; photoshop pop art tutorial 14. MГ¤rz 2011 &#8230; Laden Sie ein beliebiges PortrГ¤t-Foto, welches Sie bearbeiten mГ¶chten, in Photoshop. Andy Warhol &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.alt-web-design.com/photo-tutorials/warhol-effekt-de.html/comment-page-1#comment-508</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-web-design.com/?p=44#comment-508</guid>
		<description>Eher mäßiges Tutorial, mit Posterisieren (verringerung der Farbanzahl) lässt sich die &quot;Handarbeit&quot; sparen und man erzielt bessere Ergebnisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eher mäßiges Tutorial, mit Posterisieren (verringerung der Farbanzahl) lässt sich die &#8220;Handarbeit&#8221; sparen und man erzielt bessere Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.alt-web-design.com/photo-tutorials/warhol-effekt-de.html/comment-page-1#comment-486</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-web-design.com/?p=44#comment-486</guid>
		<description>Der Unterschied? Zitat: die einzelnen TEILE des Kopfes

Das Haar ist in diesem Fall auch ein Teil davon.
Bleibt somit Handarbeit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Unterschied? Zitat: die einzelnen TEILE des Kopfes</p>
<p>Das Haar ist in diesem Fall auch ein Teil davon.<br />
Bleibt somit Handarbeit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.alt-web-design.com/photo-tutorials/warhol-effekt-de.html/comment-page-1#comment-458</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-web-design.com/?p=44#comment-458</guid>
		<description>Wie bekommt man den Unterschied zwischen den Haaren und dem Gesicht hin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bekommt man den Unterschied zwischen den Haaren und dem Gesicht hin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mar</title>
		<link>http://www.alt-web-design.com/photo-tutorials/warhol-effekt-de.html/comment-page-1#comment-180</link>
		<dc:creator>mar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-web-design.com/?p=44#comment-180</guid>
		<description>good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

